← dashboard · last 186 deploy(s) to main
| When (UTC) | Commit | Cov lines | E2E pass/total | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 03:45 | 516024d | 91.98% | 44/44 | 180s |
| 2026-10-09 22:09 | 8c7062f | 91.98% | 44/44 | 180s |
| 2026-10-09 21:42 | 8ab875b | 91.98% | 0/0 | 25s |
| 2026-10-09 21:15 | f3d5c3a | 91.98% | 0/0 | 25s |
| 2026-10-09 21:05 | 87775e6 | 91.98% | 0/0 | 25s |
| 2026-10-09 20:58 | 74d6fef | 91.98% | 0/0 | 25s |
| 2026-10-04 20:12 | 0da0a13 | 91.96% | 43/43 (1 flaky) | 233s |
| 2026-10-04 19:40 | 00f4370 | 91.96% | 43/43 (1 flaky) | 233s |
| 2026-10-04 18:57 | 1dbd026 | 91.96% | 44/44 | 187s |
| 2026-10-04 12:09 | 9f9b9c1 | 91.97% | 0/0 | 28s |
| 2026-10-04 10:02 | 9b4c96a | 91.97% | 0/0 | 28s |
| 2026-10-04 09:56 | c3477de | 91.97% | 0/0 | 28s |
| 2026-10-03 22:40 | bee4454 | 91.89% | 0/0 | 25s |
| 2026-10-03 22:25 | 820fb64 | 91.89% | 0/0 | 25s |
| 2026-10-03 04:57 | b85d93d | 91.68% | 40/40 (1 flaky) | 189s |
| 2026-10-03 04:51 | 6d7eeb1 | 91.68% | 40/40 (1 flaky) | 189s |
| 2026-10-02 09:58 | 2e015fc | 91.3% | 39/39 (1 flaky) | 249s |
| 2026-10-02 03:13 | c67cc4f | 91.01% | 67/67 | 294s |
| 2026-10-01 07:04 | 866b119 | 90.43% | 0/0 | 48s |
| 2026-10-01 06:57 | 8884483 | 90.43% | 0/0 | 48s |
| 2026-10-01 06:49 | f8689f9 | 90.43% | 0/0 | 48s |
| 2026-07-24 01:17 | 53e12d9 | 90.43% | 0/0 | 48s |
| 2026-07-24 01:00 | 831c64f | 90.43% | 72/72 | 263s |
| 2026-07-24 00:52 | d5463fb | 90.36% | 69/69 (2 flaky) | 427s |
| 2026-07-18 03:01 | 9940b92 | 90.36% | 70/71 | 312s |
| 2026-07-18 02:51 | 6369d9d | 90.36% | 70/70 (1 flaky) | 356s |
| 2026-07-18 01:00 | 4ecef1e | 90.14% | 69/69 (1 flaky) | 332s |
| 2026-07-17 11:41 | 4e9ed43 | 90.14% | 69/69 (1 flaky) | 332s |
| 2026-07-17 11:28 | 30ec8c1 | 90.14% | 0/0 | 44s |
| 2026-07-17 10:20 | 5122339 | 90.12% | 0/0 | 51s |
| 2026-07-17 09:20 | 5de1682 | 90.16% | 69/69 | 341s |
| 2026-07-17 08:17 | 6dec2c6 | 89.54% | 68/69 | 413s |
| 2026-07-17 07:33 | aa094d2 | 89.53% | 68/68 (1 flaky) | 231s |
| 2026-07-17 03:52 | 03f0ed8 | 89.58% | 67/67 (1 flaky) | 259s |
| 2026-07-17 01:53 | 97675de | 89.57% | 66/67 | 247s |
| 2026-07-17 01:34 | 36f2d34 | 89.57% | 66/67 | 247s |
| 2026-07-17 00:21 | b27f4df | 89.57% | 67/67 | 298s |
| 2026-07-16 23:49 | ef36656 | 89.42% | 65/65 | 289s |
| 2026-07-15 08:22 | a81ce87 | 89.42% | 64/64 (1 flaky) | 303s |
| 2026-07-15 06:56 | 0533269 | 89.41% | 63/63 (2 flaky) | 452s |
| 2026-07-14 23:38 | 23fc604 | 89.99% | 64/64 | 264s |
| 2026-07-14 23:23 | 4397cd3 | 89.99% | 64/64 | 264s |
| 2026-07-14 19:30 | c86f6aa | 90.14% | 63/63 (1 flaky) | 389s |
| 2026-07-14 19:12 | baca493 | 90.14% | 63/63 (1 flaky) | 389s |
| 2026-07-14 18:14 | 0c93d94 | 90.1% | 64/64 | 271s |
| 2026-07-14 06:41 | f7b4f1e | 90.1% | 64/64 | 271s |
| 2026-07-14 05:12 | e6728cb | 89.69% | 63/63 (1 flaky) | 248s |
| 2026-07-14 02:53 | bfba8ee | 89.73% | 63/63 (2 flaky) | 357s |
| 2026-07-13 05:07 | 5054ba3 | 89.73% | 63/63 (2 flaky) | 357s |
| 2026-07-13 03:53 | 4687405 | 89.6% | 63/63 (2 flaky) | 279s |
| 2026-07-13 02:47 | 167c5b9 | 89.6% | 63/63 (2 flaky) | 411s |
| 2026-07-13 02:19 | 79552ae | 89.58% | 65/65 | 324s |
| 2026-07-13 01:57 | f59a6bd | 89.58% | 64/64 (1 flaky) | 325s |
| 2026-07-13 00:33 | 1220aa9 | 89.6% | 65/65 | 326s |
| 2026-07-12 21:45 | f0781ab | 89.47% | 65/65 | 289s |
| 2026-07-12 20:59 | f0ce6af | 89.47% | 64/64 (1 flaky) | 300s |
| 2026-07-12 07:23 | abeb9c8 | 89.38% | 64/64 (1 flaky) | 396s |
| 2026-07-12 06:49 | fd36fd4 | 89.25% | 64/64 (1 flaky) | 349s |
| 2026-07-12 06:22 | 4d109d0 | 89.25% | 65/65 | 282s |
| 2026-07-12 06:09 | 44c2d10 | 89.25% | 65/65 | 282s |
| 2026-07-12 05:48 | 62edbb6 | 89.25% | 65/65 | 329s |
| 2026-07-12 05:40 | 02f295e | 89.24% | 65/65 | 329s |
| 2026-07-12 05:27 | b8af2d2 | 89.01% | 65/65 | 329s |
| 2026-07-12 05:15 | f906a20 | 89% | 65/65 | 310s |
| 2026-07-12 01:54 | e7c2289 | 88.82% | 65/65 | 309s |
| 2026-07-12 01:44 | df9e4b5 | 88.82% | 65/65 | 309s |
| 2026-07-12 01:36 | c037be4 | 88.82% | 65/65 | 309s |
| 2026-07-12 01:27 | fc1b67d | 88.84% | 65/65 | 309s |
| 2026-07-12 01:17 | 216bf76 | 88.84% | 65/65 | 309s |
| 2026-07-11 21:56 | 3a57efb | 88.82% | 63/63 (2 flaky) | 368s |
| 2026-07-11 20:12 | 7e86f9d | 88.75% | 62/62 (3 flaky) | 443s |
| 2026-07-11 19:56 | 4c8e4bf | 88.45% | 63/63 (1 flaky) | 372s |
| 2026-07-10 01:57 | 7704b0d | 88.44% | 57/59 (2 flaky) | 482s |
| 2026-07-09 07:15 | 8c1dffd | 88.42% | 171/171 (2 flaky) | 577s |
| 2026-07-09 06:17 | ac823a3 | 88.42% | 172/172 (1 flaky) | 374s |
| 2026-07-09 01:21 | 8dcf624 | 87.83% | 166/166 (4 flaky) | 653s |
| 2026-07-08 23:53 | 9607b6e | 87.79% | 168/168 (2 flaky) | 541s |
| 2026-07-07 00:00 | 8e8e303 | 86.76% | 169/169 (1 flaky) | 576s |
| 2026-07-05 05:42 | d1ef3ec | 86.61% | 159/159 (2 flaky) | 612s |
| 2026-07-04 21:56 | 7bd58c4 | 86.61% | 161/161 | 534s |
| 2026-07-04 19:45 | 76aa1dc | 86.61% | 161/161 | 489s |
| 2026-07-04 06:34 | f145430 | 86.61% | 161/161 | 471s |
| 2026-07-04 06:10 | 6a3f9a8 | 86.61% | 161/161 | 471s |
| 2026-07-04 00:01 | ded5459 | 85.91% | 161/161 | 441s |
| 2026-07-03 23:46 | 964769b | 85.91% | 161/161 | 511s |
| 2026-07-03 23:30 | 7aa8c71 | 85.9% | 161/161 | 381s |
| 2026-07-03 23:18 | 088c2ee | 85.9% | 161/161 | 429s |
| 2026-07-03 23:05 | 7d2c94c | 85.86% | 161/161 | 439s |
| 2026-07-03 22:52 | 265a0d6 | 85.86% | 161/161 | 439s |
| 2026-07-03 20:57 | 592abd9 | 85.86% | 161/161 | 439s |
| 2026-07-03 04:07 | fd2fca9 | 85.86% | 161/161 | 439s |
| 2026-07-03 03:36 | 771967c | 85.83% | 160/160 (1 flaky) | 393s |
| 2026-07-03 03:24 | 2d33d87 | 85.83% | 160/160 (1 flaky) | 393s |
| 2026-07-03 03:04 | 9cb43f5 | 85.77% | 161/161 | 424s |
| 2026-07-03 02:37 | 3b97c16 | 84.96% | 161/161 | 424s |
| 2026-07-02 17:00 | 51d4f4b | 84.96% | 161/161 | 424s |
| 2026-07-02 09:45 | 9c2c0c0 | 84.96% | 161/161 | 424s |
| 2026-07-02 09:34 | 31e165d | 84.96% | 161/161 | 447s |
| 2026-07-02 06:32 | b43bf32 | 84.91% | 161/161 | 447s |
| 2026-07-02 04:59 | 8afc429 | 84.96% | 161/161 | 455s |
| 2026-07-02 04:20 | 7956fee | 84.96% | 161/161 | 403s |
| 2026-07-02 03:34 | 6204724 | 84.77% | 160/160 (1 flaky) | 383s |
| 2026-07-02 03:21 | 9d8f6b5 | 84.77% | 161/161 | 389s |
| 2026-07-02 02:48 | e5893f4 | 84.77% | 163/163 (1 flaky) | 457s |
| 2026-07-02 02:30 | 616085c | 84.77% | 163/163 (1 flaky) | 457s |
| 2026-07-02 02:13 | 6b009ff | 84.88% | 164/164 | 378s |
| 2026-07-02 01:59 | 8104bc6 | 84.88% | 164/164 | 355s |
| 2026-07-02 01:42 | 645c03d | 84.86% | 164/164 | 355s |
| 2026-07-02 01:03 | 36b9033 | 84.69% | 164/164 | 355s |
| 2026-07-02 00:27 | 48ee4c0 | 84.58% | 163/163 (1 flaky) | 458s |
| 2026-07-01 23:26 | 4b0d66d | 84.62% | 164/164 | 378s |
| 2026-07-01 23:06 | 1b8cf00 | 84.58% | 163/163 (1 flaky) | 439s |
| 2026-07-01 22:14 | 7dd7810 | 84.81% | 164/164 | 456s |
| 2026-07-01 20:47 | 684bd9e | 84.3% | 163/163 (1 flaky) | 450s |
| 2026-07-01 19:47 | a336473 | 84.24% | 164/164 | 402s |
| 2026-07-01 19:09 | 751c1de | 84.24% | 164/164 | 360s |
| 2026-07-01 18:16 | e736312 | 84.24% | 164/164 | 360s |
| 2026-07-01 17:22 | 73ba106 | 84.13% | 163/163 (1 flaky) | 409s |
| 2026-07-01 05:01 | c8f1b52 | 83.94% | 164/164 | 408s |
| 2026-07-01 03:51 | 464b042 | 84.43% | 163/163 (1 flaky) | 372s |
| 2026-06-29 13:57 | 2c8103e | 84.11% | 164/164 | 359s |
| 2026-06-29 09:03 | 5d347ce | 84.11% | 160/160 | 332s |
| 2026-06-29 08:44 | 8c4f187 | 84.11% | 160/160 | 308s |
| 2026-06-29 05:02 | 05c6a0c | 84% | 160/160 | 365s |
| 2026-06-29 00:35 | 6c6e4aa | 84% | 160/160 | 317s |
| 2026-06-24 21:46 | dda84e5 | 83.62% | 145/145 | 302s |
| 2026-06-24 21:15 | 3b4f395 | 83.6% | 145/145 | 311s |
| 2026-06-24 13:24 | b46ef71 | 83.58% | 139/139 | 370s |
| 2026-06-24 11:33 | 38a990f | 83.2% | 133/133 | 381s |
| 2026-06-24 10:18 | 61e19c5 | 83.34% | 124/124 | 279s |
| 2026-06-23 23:38 | 9189a9d | 82.93% | 118/118 | 240s |
| 2026-06-23 22:26 | 4eb5c2e | 82.88% | 115/115 | 320s |
| 2026-06-23 21:24 | 1d9b6d4 | 82.85% | 106/106 | 273s |
| 2026-06-23 07:21 | 98bf689 | 82.78% | 103/103 | 310s |
| 2026-06-23 05:39 | 9d0804a | 82.68% | 103/103 | 275s |
| 2026-06-23 05:27 | 84516c6 | 82.68% | 103/103 | 275s |
| 2026-06-23 04:42 | 25ef2dc | 82.74% | 103/103 | 261s |
| 2026-06-23 03:59 | be849f7 | 82.79% | 103/103 | 322s |
| 2026-06-23 03:10 | eeb3089 | 82.56% | 103/103 | 226s |
| 2026-06-23 02:42 | a89fab7 | 82.56% | 103/103 | 273s |
| 2026-06-23 01:41 | 95181a5 | 83.01% | 103/103 | 263s |
| 2026-06-23 00:22 | 611dabb | 82.87% | 103/103 | 231s |
| 2026-06-22 23:24 | 2bf793e | 82.57% | 103/103 | 278s |
| 2026-06-22 20:41 | 8f1706a | 82.64% | 103/103 | 258s |
| 2026-06-22 19:55 | fd1698c | 73.14% | 103/103 | 256s |
| 2026-06-21 07:21 | d077154 | 71.52% | 103/103 | 204s |
| 2026-06-21 05:50 | bef2fef | 60.76% | 103/103 | 286s |
| 2026-06-21 05:10 | e0b5238 | 60.76% | 103/103 | 286s |
| 2026-06-21 04:46 | 431b547 | 50.05% | 103/103 | 286s |
| 2026-06-21 02:22 | 2839297 | 54.05% | 103/103 | 325s |
| 2026-06-21 02:08 | 7e0db45 | 53.45% | 100/100 | 238s |
| 2026-06-21 01:46 | b0f0dd1 | 52.96% | 97/97 | 253s |
| 2026-06-21 01:25 | 8a557b7 | 52.69% | 94/94 | 218s |
| 2026-06-21 01:11 | 2c989bd | 52.69% | 94/94 | 298s |
| 2026-06-21 00:41 | 1354b47 | 52.11% | 94/94 | 230s |
| 2026-06-20 23:56 | c840267 | 52.1% | 94/94 | 230s |
| 2026-06-20 23:34 | 09a6f80 | 49.82% | 94/94 | 231s |
| 2026-06-20 23:04 | 0ce2b90 | 48.08% | 88/88 | 226s |
| 2026-06-20 22:04 | 20afe80 | 46.88% | 82/82 | 172s |
| 2026-06-20 20:20 | 1bacc44 | 45.89% | 76/76 | 200s |
| 2026-06-20 07:02 | fd23340 | 45.6% | 76/76 | 240s |
| 2026-06-20 04:16 | be3b0fb | 45.57% | 76/76 | 196s |
| 2026-06-20 04:08 | b21cdea | 45% | 76/76 | 215s |
| 2026-06-20 03:47 | d549b39 | 44.99% | 76/76 | 230s |
| 2026-06-20 03:00 | 99c8452 | 44.99% | 76/76 | 230s |
| 2026-06-20 00:01 | e78bd7c | 44.95% | 67/67 | 197s |
| 2026-06-19 23:03 | 9b676a3 | 44.39% | 67/67 | 187s |
| 2026-06-19 22:50 | dd4df02 | 44.39% | 67/67 | 187s |
| 2026-06-19 22:32 | 5c3ed41 | 44.35% | 67/67 | 184s |
| 2026-06-19 20:25 | cd54b4b | 44.27% | 67/67 | 160s |
| 2026-06-19 10:10 | 8b7ece3 | 44.52% | 61/61 | 214s |
| 2026-06-19 08:17 | 312af53 | 37.38% | 34/34 | 117s |
| 2026-06-19 06:52 | 46212b3 | 37.38% | 34/34 | 117s |
| 2026-06-19 06:43 | 725e899 | 37.38% | 34/34 | 117s |
| 2026-06-19 06:06 | fc6f10d | 37.38% | 34/34 | 117s |
| 2026-06-19 04:11 | af9e955 | 37.38% | 34/34 | 117s |
| 2026-06-19 02:43 | fa76007 | 37.38% | 34/34 | 112s |
| 2026-06-18 21:13 | 9615648 | 37.97% | 34/34 | 108s |
| 2026-06-17 21:07 | d5e53f3 | 35.61% | 34/34 | 109s |
| 2026-06-17 20:32 | d38674b | 35.02% | 34/34 | 109s |
| 2026-06-17 16:42 | e5b1c18 | 28.97% | 34/34 | 112s |
| 2026-06-17 03:14 | f23682d | 24.48% | 34/34 | 94s |
| 2026-06-16 19:50 | 5c3df73 | 20.46% | 31/31 | 143s |
| 2026-06-16 19:26 | fb1754b | 20.47% | 31/31 | 105s |
| 2026-06-16 19:12 | 29c3737 | 20.47% | 31/31 | 105s |
| 2026-06-16 18:52 | 5f23bb9 | 20.47% | 31/31 | 156s |
Coverage = unit/component tests only; excludes the DB integration suite. Newest row highlighted.